mánudagur, september 27

Spá sem rættist alls ekki

1. KR
2. Keflavík
3. Fram
4. FH
5. Valur
6. Breiðablik
7. Fylkir
8. Grindavík
9. ÍBV
10. Stjarnan
11. Haukar
12. Selfoss

Svona spáði ég til um röð liðanna í efstu deild karlafótboltans nú í vor. Það eina sem var rétt hjá mér eru hvaða lið féllu. Hitt er fjarri því að vera rétt.

Hér er lokastaðan:
1. Breiðablik 22 13 5 4 47 - 23 +24 44
2. FH 22 13 5 4 48 - 31 +17 44
3. ÍBV 22 13 3 6 36 - 27 +9 42
4. KR 22 11 5 6 45 - 31 +14 38
5. Fram 22 9 5 8 35 - 35 0 32
6. Keflavík 22 8 6 8 30 - 32 -2 30
7. Valur 22 7 7 8 34 - 41 -7 28
8. Stjarnan 22 6 7 9 39 - 42 -3 25
9. Fylkir 22 7 3 12 36 - 42 -6 24
10. Grindavík 22 5 6 11 28 - 39 -11 21
11. Haukar 22 4 8 10 29 - 45 -16 20
12. Selfoss 22 5 2 15 32 - 51 -19 17

Engin ummæli:

Skrifa ummæli